NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-09 16:08:04DD2FP : 84.183.54.14:57910 2/120
2026-11-09 16:08:04DO1DAH : 91.32.35.77:57910 0/120
2026-11-09 16:08:04DK9MS : 94.114.57.141:57910 1/120
2026-11-09 16:08:04DL2AKD : 91.62.65.144:57910 1/120
2026-11-09 16:08:04DB0NEY : 82.149.163.156:57910 3/120
2026-11-09 16:08:04DJ5JD : 80.228.137.149:57910 0/120
2026-11-09 16:08:04DH3UN : 93.133.30.147:57910 1/120
2026-11-09 16:08:04DG0LFL : 91.12.178.1:57910 3/120
2026-11-09 16:08:04DO9STB : 109.250.104.161:57910 1/120
2026-11-09 16:08:04DG8DQ : 83.135.184.143:32827 3/120
2026-11-09 16:08:04DB0DBN : 130.180.66.214:39588 3/120
2026-11-09 16:08:04DB1DE : 92.209.204.89:26194 4/120
2026-11-09 16:08:04LX1BV : 87.240.219.96:62159 0/120
2026-11-09 16:08:04DM0NEY : 80.228.137.149:57839 4/120
2026-11-09 16:08:04DL9DCA : 88.71.134.144:57910 3/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-09, 16:08:42 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA