NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-20 00:58:38DD2FP : 84.183.54.14:57910 4/120
2026-11-20 00:58:38DO1DAH : 91.32.35.77:57910 2/120
2026-11-20 00:58:38DB0NEY : 82.149.163.156:57910 3/120
2026-11-20 00:58:38N6JET : 5.161.215.224:3980 3/120
2026-11-20 00:58:38DN9GL : 89.0.183.224:57910 2/120
2026-11-20 00:58:38DL2AKD : 91.62.77.174:57910 4/120
2026-11-20 00:58:38DJ5JD : 31.150.47.101:57910 4/120
2026-11-20 00:58:38DM0NEY : 31.150.47.101:48379 2/120
2026-11-20 00:58:38DG8DQ : 83.135.184.141:33559 0/120
2026-11-20 00:58:38DO9STB : 109.250.106.227:57910 4/120
2026-11-20 00:58:38DG0LFL : 84.158.21.159:57910 1/120
2026-11-20 00:58:38DB0DBN : 130.180.66.214:23378 3/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-20, 01:00:15 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA