NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-19 06:08:35DD2FP : 84.183.54.14:57910 0/120
2026-11-19 06:08:35DO1DAH : 91.32.35.77:57910 2/120
2026-11-19 06:08:35DK9MS : 94.114.57.141:57910 1/120
2026-11-19 06:08:35DB0NEY : 82.149.163.156:57910 0/120
2026-11-19 06:08:35N6JET : 5.161.215.224:3980 4/120
2026-11-19 06:08:35DN9GL : 89.0.183.224:57910 1/120
2026-11-19 06:08:35DL2AKD : 91.62.77.174:57910 0/120
2026-11-19 06:08:35DO9STB : 109.250.104.42:57910 2/120
2026-11-19 06:08:35DJ5JD : 31.150.47.101:57910 2/120
2026-11-19 06:08:35DM0NEY : 31.150.47.101:48379 4/120
2026-11-19 06:08:35DG0LFL : 84.158.21.159:57910 1/120
2026-11-19 06:08:35DB0DBN : 130.180.66.214:47455 0/120
2026-11-19 06:08:35DG8DQ : 83.135.184.141:33559 1/120
2026-11-19 06:08:35DC5DU : 45.129.180.58:9892 0/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-19, 06:08:49 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA