NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-14 00:04:19DD2FP : 84.183.54.14:57910 2/120
2026-11-14 00:04:19DO1DAH : 91.32.35.77:57910 0/120
2026-11-14 00:04:19DK9MS : 94.114.57.141:57910 3/120
2026-11-14 00:04:19DL2AKD : 91.62.65.144:57910 2/120
2026-11-14 00:04:19DB0NEY : 82.149.163.156:57910 4/120
2026-11-14 00:04:19N6JET : 5.161.215.224:11910 4/120
2026-11-14 00:04:19DJ5JD : 95.33.246.95:57910 4/120
2026-11-14 00:04:19DO9STB : 109.250.106.112:57910 3/120
2026-11-14 00:04:19DH3UN : 93.131.225.63:57910 4/120
2026-11-14 00:04:19DB0DBN : 130.180.66.214:54179 2/120
2026-11-14 00:04:19DG8DQ : 83.135.184.135:33438 1/120
2026-11-14 00:04:19DG0LFL : 91.12.177.86:57910 1/120
2026-11-14 00:04:19DM0NEY : 95.33.246.95:15605 3/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-14, 00:05:35 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA