NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-17 00:02:28DD2FP : 84.183.54.14:57910 0/120
2026-11-17 00:02:28DO1DAH : 91.32.35.77:57910 1/120
2026-11-17 00:02:28DK9MS : 94.114.57.141:57910 1/120
2026-11-17 00:02:28DL2AKD : 91.62.65.144:57910 3/120
2026-11-17 00:02:28DB0NEY : 82.149.163.156:57910 4/120
2026-11-17 00:02:28N6JET : 5.161.215.224:3980 2/120
2026-11-17 00:02:28DM0NEY : 31.150.55.138:57910 1/120
2026-11-17 00:02:28DJ5JD : 31.150.55.138:11512 4/120
2026-11-17 00:02:28DG0LFL : 84.158.8.50:57910 2/120
2026-11-17 00:02:28DH3UN : 78.48.239.246:57910 0/120
2026-11-17 00:02:28DO9STB : 109.250.107.96:57910 4/120
2026-11-17 00:02:28DG8DQ : 83.135.184.138:1145 3/120
2026-11-17 00:02:28DB0DBN : 130.180.66.214:48442 1/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-17, 00:03:36 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA