NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-12 17:08:15DD2FP : 84.183.54.14:57910 4/120
2026-11-12 17:08:15DO1DAH : 91.32.35.77:57910 4/120
2026-11-12 17:08:15DK9MS : 94.114.57.141:57910 4/120
2026-11-12 17:08:15DL2AKD : 91.62.65.144:57910 4/120
2026-11-12 17:08:15DB0NEY : 82.149.163.156:57910 0/120
2026-11-12 17:08:15N6JET : 5.161.215.224:11910 4/120
2026-11-12 17:08:15DM0NEY : 87.245.61.231:57910 1/120
2026-11-12 17:08:15DJ5JD : 87.245.61.231:40946 1/120
2026-11-12 17:08:15DO9STB : 109.250.105.113:57910 2/120
2026-11-12 17:08:15DG0LFL : 84.158.23.197:57910 2/120
2026-11-12 17:08:15DB0DBN : 130.180.66.214:3056 1/120
2026-11-12 17:08:15DG8DQ : 83.135.184.159:892 3/120
2026-11-12 17:08:15DH3UN : 77.177.31.32:57910 2/120
2026-11-12 17:08:15LX1BV : 188.115.54.192:39846 0/120
2026-11-12 17:08:15DM5MH : 91.38.32.179:57910 3/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-12, 17:09:23 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA