NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-17 19:00:31DD2FP : 84.183.54.14:57910 3/120
2026-11-17 19:00:31DO1DAH : 91.32.35.77:57910 3/120
2026-11-17 19:00:31DK9MS : 94.114.57.141:57910 2/120
2026-11-17 19:00:31DB0NEY : 82.149.163.156:57910 4/120
2026-11-17 19:00:31N6JET : 5.161.215.224:3980 2/120
2026-11-17 19:00:31DO9STB : 109.250.104.225:57910 3/120
2026-11-17 19:00:31DJ5JD : 31.150.37.202:57910 0/120
2026-11-17 19:00:31DG0LFL : 84.158.3.113:57910 1/120
2026-11-17 19:00:31DG8DQ : 83.135.184.140:32836 2/120
2026-11-17 19:00:31DL2AKD : 91.62.76.98:57910 4/120
2026-11-17 19:00:31LX1BV : 188.115.54.192:36517 2/120
2026-11-17 19:00:31DB0DBN : 130.180.66.214:24262 2/120
2026-11-17 19:00:31DM0NEY : 31.150.37.202:506 0/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-17, 19:01:51 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA