NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-19 02:28:35DD2FP : 84.183.54.14:57910 4/120
2026-11-19 02:28:35DO1DAH : 91.32.35.77:57910 2/120
2026-11-19 02:28:35DK9MS : 94.114.57.141:57910 1/120
2026-11-19 02:28:35DB0NEY : 82.149.163.156:57910 4/120
2026-11-19 02:28:35N6JET : 5.161.215.224:3980 0/120
2026-11-19 02:28:35DN9GL : 89.0.183.224:57910 4/120
2026-11-19 02:28:35DM0NEY : 80.228.157.209:57910 1/120
2026-11-19 02:28:35DJ5JD : 80.228.157.209:45562 0/120
2026-11-19 02:28:35DG8DQ : 83.135.184.146:33640 4/120
2026-11-19 02:28:35DL2AKD : 91.62.77.174:57910 4/120
2026-11-19 02:28:35DG0LFL : 84.158.0.203:57910 0/120
2026-11-19 02:28:35DB0DBN : 130.180.66.214:37854 3/120
2026-11-19 02:28:35DO9STB : 109.250.104.42:57910 3/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-19, 02:30:09 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA