NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-04 12:53:47DB0NEY : 82.149.163.156:57910 1/120
2026-11-04 12:53:47DD2FP : 84.183.54.14:57910 2/120
2026-11-04 12:53:47DO1DAH : 91.32.35.77:57910 1/120
2026-11-04 12:53:47DK9MS : 94.114.57.141:57910 1/120
2026-11-04 12:53:47DO9STB : 109.250.104.170:57910 1/120
2026-11-04 12:53:47YO6PLL : 86.121.189.23:29439 0/120
2026-11-04 12:53:47DL2AKD : 91.62.74.81:57910 0/120
2026-11-04 12:53:47DJ5JD : 31.150.45.103:57910 0/120
2026-11-04 12:53:47DM0NEY : 31.150.45.103:43497 3/120
2026-11-04 12:53:47DH3UN : 2.243.199.85:57910 4/120
2026-11-04 12:53:47DG0LFL : 84.158.14.63:57910 3/120
2026-11-04 12:53:47DB0DBN : 130.180.66.214:51372 4/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-04, 12:54:28 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA