NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-16 00:16:25DD2FP : 84.183.54.14:57910 4/120
2026-11-16 00:16:25DO1DAH : 91.32.35.77:57910 1/120
2026-11-16 00:16:25DK9MS : 94.114.57.141:57910 0/120
2026-11-16 00:16:25DL2AKD : 91.62.65.144:57910 0/120
2026-11-16 00:16:25DB0NEY : 82.149.163.156:57910 1/120
2026-11-16 00:16:25DO9STB : 109.250.106.112:57910 4/120
2026-11-16 00:16:25N6JET : 5.161.215.224:3980 4/120
2026-11-16 00:16:25DF1VB : 91.136.196.33:55004 3/120
2026-11-16 00:16:25DM0NEY : 91.96.137.248:57910 3/120
2026-11-16 00:16:25DG0LFL : 91.12.180.94:57910 1/120
2026-11-16 00:16:25DH3UN : 78.48.169.19:57910 1/120
2026-11-16 00:16:25DJ5JD : 91.96.137.248:65526 4/120
2026-11-16 00:16:25DG8DQ : 83.135.184.154:32857 3/120
2026-11-16 00:16:25DB0DBN : 130.180.66.214:7433 0/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-16, 00:16:48 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA