NXDN-AFU Logo

Sprechgruppe 26200

Dashboard

DL Logo

Zuletzt gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

heute gehört

Zeit (UTC) Rufzeichen Einstieg Dauer (s)

Verbundene Einstiege

zuletzt gesehen (UTC) Rufzeichen
2026-11-15 00:14:22DD2FP : 84.183.54.14:57910 4/120
2026-11-15 00:14:22DO1DAH : 91.32.35.77:57910 3/120
2026-11-15 00:14:22DK9MS : 94.114.57.141:57910 2/120
2026-11-15 00:14:22DL2AKD : 91.62.65.144:57910 3/120
2026-11-15 00:14:22DB0NEY : 82.149.163.156:57910 4/120
2026-11-15 00:14:22DO9STB : 109.250.106.112:57910 1/120
2026-11-15 00:14:22DG0LFL : 84.158.14.241:57910 2/120
2026-11-15 00:14:22DH3UN : 93.133.10.124:57910 1/120
2026-11-15 00:14:22DG8DQ : 83.135.184.149:576 4/120
2026-11-15 00:14:22N6JET : 5.161.215.224:3980 0/120
2026-11-15 00:14:22DJ5JD : 31.150.33.124:57910 2/120
2026-11-15 00:14:22DF1VB : 91.136.196.33:55004 5/120
2026-11-15 00:14:22DB0DBN : 130.180.66.214:29614 1/120
2026-11-15 00:14:22DM0NEY : 31.150.33.124:48374 2/120

andere deutschsprachige
NXDN-Talkgroups

zuletzt geladen 2026-11-15, 00:15:25 (UTC)

Dashboard based on YSF Dashboard from DG9VH | Webdesign by DD7RG | NXDN-Mod by DL9CMA